Ihre Fahrzeugauswahl
Dethleffs Globetrail 590 C 130 Auto AP 9 Fahrradträger
Gebrauchtfahrzeug
49.799 €
Erstzulassung: | 09/2023 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.499 kg |
Kilometerstand: | 37.200 km |
Dethleffs Globetrail 590 C 130 PS AP 12 *Aktionspreis*
Gebrauchtfahrzeug
51.799 €
Erstzulassung: | 09/2024 |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | k.A. |
Kilometerstand: | 300 km |
Dethleffs Globetrail 590 C 130PS AP 18 AHK *Aktionspreis*
Gebrauchtfahrzeug
52.899 €
Erstzulassung: | 09/2024 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 600 km |
Dethleffs Globetrail 590 C 130 Auto AP 12 *Aktionspreis*
Gebrauchtfahrzeug
53.499 €
Erstzulassung: | 09/2024 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 1.200 km |
Dethleffs Globetrail 590 C *Automatik | AP 18 | VOLL*
Gebrauchtfahrzeug
53.799 €
Erstzulassung: | 09/2024 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Kilometerstand: | 900 km |
Dethleffs Globetrail 540 DR Classic
Neufahrzeug
53.799 €
Fahrzeuglänge: | 540 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Dethleffs Globetrail 590 C 130 Auto AP 9 *Aktionspreis*
Gebrauchtfahrzeug
53.899 €
Erstzulassung: | 09/2024 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.499 kg |
Kilometerstand: | 500 km |
Dethleffs Globetrail 590 C *Autom. | Assistenzpaket 18*
Gebrauchtfahrzeug
53.999 €
Erstzulassung: | 09/2024 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 500 km |
Dethleffs Globetrail 590 C *Aktionspreis | Automatik*
Gebrauchtfahrzeug
53.999 €
Erstzulassung: | 09/2024 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.499 kg |
Kilometerstand: | 750 km |
Dethleffs Globetrail 590 C *Aktionspreis | Automatik*
Gebrauchtfahrzeug
54.299 €
Erstzulassung: | 09/2024 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.499 kg |
Kilometerstand: | 600 km |
Dethleffs Globetrail 600 DF Classic
Neufahrzeug
54.399 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Dethleffs Globetrail 590 C 170 Auto AP 9 *Aktionspreis*
Gebrauchtfahrzeug
54.599 €
Erstzulassung: | 09/2024 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.499 kg |
Kilometerstand: | 1.900 km |